ИБП EAST EA9010II-31-LCDS 10kVA
- Производитель: East
- Код Товара: EA9010II-31-LCDS 10kVA
- Доступность: В наличии
-
171 844 ₽
ИБП EAST EA9010II-31-LCDS 10kVA on-line, с шестнадцатью внутренними батареями, мощностью 10000ВА (9000Вт), напольного размещения.
Технические параметры
Характеристики |
|
| Бренд | East |
| Модель | EA9010II-31-LCDS 10kVA |
| Тип | On-Line |
| Входящие / Выходящие фазы | 3 / 1 |
| Аккумуляторы | Внутренние |
| Корпус | Напольный |
| Исполнение | Транзисторы |
| Уровень шума | 58дБ |
Параметры питания |
|
| Полная / Активная мощность | 10000ВА / 9000Вт |
| Коэффициент мощности | 0,9 |
| Диапазон входящего напряжения | 277В ~ 520В |
| Диапазон входящих частот | 40Гц ~ 70Гц |
| Выходное напряжение | 220В |
| Выходные частоты | 50Гц, 60Гц |
Аккумуляторные батареи |
|
| Батареи | Установлены |
| Количество акб | 16 |
| Общая шина | 192В |
| Ток заряда | 1А |
| Подключение внешних батарейных блоков | Нет |
Порты |
|
| RS232 | Есть |
| USB | Есть |
| SNMP / Сухие контакты | Опционально |
Габариты |
|
| Длина (мм) | 580 |
| Ширина (мм) | 262 |
| Высота (мм) | 732 |
| Вес нетто (кг) | 74 |
| Выходная мощность | 10000ВА / 9000Вт |
| Модель | EA9010II-31-LCDS 10kVA |
| Мощность | 10000ВА / 9000Вт |
| АКБ | Внутренние |
| Входящие / Выходящие фазы | 3 / 1 |
| бренд | EAST |
| тип | On-Line |
| Время переключения на батарею | 0 мс |
| Входное напряжение | 145В ~ 295В |
| Входной коэффициент мощности | 0,9 |
| Выходная частота, Гц | 50 Гц |
| Вес | 74 |
| Возможность замены батарей | да |
| общая шина | 192В |
| количество акб, шт. | 16 |
| ток заряда | 1А |
| Время зарядки | 8 ч |
