ИБП EAST EA9010II-31-LCDH 10kVA
- Производитель: East
- Код Товара: EA9010II-31-LCDH 10kVA
- Доступность: В наличии
-
179 316 ₽
ИБП EAST EA9010II-31-LCDH on-line, с 16 или 20 внешними батареями, мощностью 10000ВА (9000Вт), напольного размещения.
Технические параметры
Характеристики |
|
| Бренд | East |
| Модель | EA9010II-31-LCDH 10kVA |
| Тип | On-Line |
| Входящие / Выходящие фазы | 3 / 1 |
| Аккумуляторы | Внешние |
| Корпус | Напольный |
| Исполнение | Транзисторы |
| Уровень шума | 58дБ |
Параметры питания |
|
| Полная / Активная мощность | 10000ВА / 9000Вт |
| Коэффициент мощности | 0,9 |
| Диапазон входящего напряжения | 277В ~ 520В |
| Диапазон входящих частот | 40Гц ~ 70Гц |
| Выходное напряжение | 220В |
| Выходные частоты | 50Гц, 60Гц |
Аккумуляторные батареи |
|
| Батареи | Приобретаются отдельно |
| Количество акб | 16 или 20 |
| Общая шина | 192В или 240В |
| Ток заряда | 7А |
| Подключение внешних батарейных блоков | Да |
Порты |
|
| RS232 | Есть |
| USB | Есть |
| SNMP / Сухие контакты | Опционально |
Габариты |
|
| Длина (мм) | 580 |
| Ширина (мм) | 262 |
| Высота (мм) | 455 |
| Вес нетто (кг) | 25,5 |
| Выходная мощность | 10000ВА / 9000Вт |
| Модель | EA9010II-31-LCDH 10kVA |
| Мощность | 10000ВА / 9000Вт |
| АКБ | Внешние |
| Время работы при полной нагрузке | 3-5мин |
| Входящие / Выходящие фазы | 3 / 1 |
| бренд | EAST |
| тип | On-Line |
| Время переключения на батарею | 0мс |
| Входное напряжение | 277В ~ 520В |
| Входной коэффициент мощности | 0,9 |
| Выходная частота, Гц | 50Гц, 60Гц |
| Вес | 25,5 |
| Возможность замены батарей | да |
| общая шина | 192В или 240В |
| количество акб, шт. | 16 или 20 |
| ток заряда | 7А |
| Время зарядки | 8 ч |
