ИБП CyberPower PR1000ELCDRT2U
- Производитель: Cyber Power
- Код Товара: ИБП CyberPower PR1000ELCDRT2U
- Доступность: В наличии
-
26 897 ₽
ИБП CyberPower PR1000ELCDRT2U в стойку, линейно-интерактивный, мощностью 1000ВА (900Вт) предусматривает напольное размещение. Имеет ЖК-дисплей, слот для установки плат расширения, коммуникационный порт RS232 и USB.
Технические параметры
Характеристики |
|
| Бренд | CyberPower |
| Модель | CyberPower PR1000ELCDRT2U |
| Тип | Line-interactive |
| Входящие / Выходящие фазы | 1 / 1 |
| Аккумуляторы | Внутренние |
| Корпус | В стойку, напольный |
| Исполнение | Транзисторы |
| Уровень шума | 55дБ |
Параметры питания |
|
| Полная / Активная мощность | 1000ВА / 900Вт |
| Коэффициент мощности | 0,9 |
| Диапазон входящего напряжения | 160В ~ 286В |
| Диапазон входящих частот | 50Гц/60Гц (±3%) |
| Выходное напряжение | 220В |
| Выходные частоты | 50Гц, 60Гц |
| Время переключения на акб | 4мс |
Аккумуляторные батареи |
|
| Батареи | Установлены |
| Количество акб | 4 |
| Общая шина | 48В |
| Ток заряда | 1А |
| Подключение внешних батарейных блоков | Нет |
Порты |
|
| RS232 | Есть |
| USB | Есть |
| SNMP / Сухие контакты | Опционально |
Габариты |
|
| Длина (мм) | 388 |
| Ширина (мм) | 433 |
| Высота (мм) | 88 |
| Вес нетто (кг) | 25,5 |
| Модель | CyberPower PR1000ELCDRT2U |
| Мощность | 1000 ВА |
| бренд | CyberPower |
