ИБП ИМПУЛЬС СТАЙЕР 33-10
Купить ИБП ИМПУЛЬС СТАЙЕР 33-10 по привлекательным ценам в интернет-магазине Altsfera. Широкий ассортимент товаров в онлайн-каталоге со всеми характеристиками, фото, обзорами, гарантиями. Быстрая доставка по Москве и всей России.
Характеристики
Мощность ИБП
10000 ВА
Производитель
Импульс
Топология ИБП
On-line
Архитектура (3/3 фазы)
Бюджетная
Тип АКБ
Необслуживаемые
Стоимость:
199 000 руб.
Самовывоз со склада - Бесплатно
Доставка по г. Москва (МКАД) - 600 р.
Бесплатная доставка по г. Москва производится в следующих случаях: сумма заказа более 25 000 руб.
Доставка по МО - 600 р. + 20 р./км от МКАД
Доставка до терминала ТК - 600 р.
Подробнее на: Доставка и оплата
Технические характеристики
Серия ИБП | ФОРВАРД |
---|---|
Модель | ФОРВАРД 10000 |
Тип ИБП | on-line |
Номинальная мощность | 10 кВА / 10 кВт |
Число фаз (вход) | 1 |
Диапазон входного напряжения | ~110 - 288 |
Напряжение (батарея), В | 192 |
Входной коэффициент мощности | ≥0.99 |
Число фаз (выход) | 1 |
Выходной коэффициент мощности | 1 |
Входная частота | 40-70 |
Выходная частота | 50/60 |
Диапазон входной частоты | 40-70 |
Количество 12 В батарей | 16 |
Вес, включая батареи | 67 кг |
Общее кол-во батарей | 16 |
Габариты, ШхГхВ | 440x480x173 |
КПД | 0.95 |
Перегрузочная способность инвертора | 110%: на байпас через 10 мин.; 125%: на байпас через 1 мин.; 150%: на байпас через 30 сек. |
Интерфейс USB | есть |
Страна производства | Китай |
Светодиодные индикаторы | Режим от сети, режим АКБ, Перегрузка, Неисправность |
Smart Slot | есть |
EPO | есть |
Влажность | 0-95% (без конденсации) |
Рабочие температуры | 0-40 |
Крест-фактор | 3:1 |
Похожие товары
Популярные товары