ИБП Makelsan Boxer 120 kVA (BX33120) купить по низкой цене в интернет-магазине Altsfera. Широкий ассортимент товаров в онлайн-каталоге со всеми характеристиками, фото, обзорами. Гарантия на всю продукцию 1 год. Быстрая доставка по Москве (в день заказа) и всей России.
Характеристики
Мощность ИБП
120000 ВА
Ёмкость АКБ
9 А.ч
Напряжение АКБ
12 В
Производитель
Makelsan
Топология ИБП
On-line
Архитектура (3/3 фазы)
Бюджетная
Тип АКБ
Необслуживаемые
Срок службы АКБ
5 лет
Вид АКБ
Тяговый
Технология
AGM
Стоимость:
1 042 386.75 руб.
Самовывоз со склада - Бесплатно
Доставка по г. Москва (МКАД) - 600 р.
Бесплатная доставка по г. Москва производится в следующих случаях: сумма заказа более 25 000 руб.
Доставка по МО - 600 р. + 20 р./км от МКАД
Доставка до терминала ТК - 600 р.
Подробнее на: Доставка и оплата
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Модель | BX33120 | |||||
Номинальная мощность, кВа | 120 | |||||
Выходной коэффициент мощности: | 0.9 | |||||
Вход | ||||||
Входной коэффициент мощности | 0.99 | |||||
Число фаз (вход) | 3 | |||||
Входное напряжение | 380 В | |||||
Диапазон входного напряжения | 220/380 VAC - %15 + %18 3P + N + PE | |||||
Диапазон входной частоты | 45-65 Гц | |||||
Искажение входного тока | <3 % | |||||
Выход | ||||||
Число фаз (выход) | 3 | |||||
Выходное напряжение | ~380-400-415 В | |||||
Искажение - линейная нагрузка | <1 % | |||||
Искажение - нелинейная нагрузка | <3 % | |||||
Перегрузочная способность инвертора | %125 - 10 мин., %150 - 1 мин. | |||||
Батарея | ||||||
Количество 12 В блоков | 62 | |||||
Тип подключаемых АКБ | Свинцово-кислотные | |||||
Другие | ||||||
Вес, без батарей | 310 кг | |||||
КПД | до 93 % | |||||
Уровень шума | 60 дБА |
Похожие товары
Популярные товары