АКБ Vector PLC 12-170 FT купить по низкой цене в интернет-магазине Altsfera. Широкий ассортимент товаров в онлайн-каталоге со всеми характеристиками, фото, обзорами. Гарантия на всю продукцию 1 год. Быстрая доставка по Москве (в день заказа) и всей России.
Характеристики
Напряжение АКБ
12 В
Производитель
Vektor
Тип АКБ
Необслуживаемые
Срок службы АКБ
10 лет
Вид АКБ
Тяговый
Технология
AGM
Стоимость:
70 121.46 руб.
Самовывоз со склада - Бесплатно
Доставка по г. Москва (МКАД) - 600 р.
Бесплатная доставка по г. Москва производится в следующих случаях: сумма заказа более 25 000 руб.
Доставка по МО - 600 р. + 20 р./км от МКАД
Доставка до терминала ТК - 600 р.
Подробнее на: Доставка и оплата
Номинальное напряжение | 12В | |
Емкость(25°С) | С10 (1.8В) | 170 Ач |
С8 (1.75В) | 170 Ач | |
Размеры | Длина | 559 ± 3мм |
Ширина | 125 ± 2мм | |
Высота | 320 ± 3мм | |
Полная высота | 320 ± 3мм | |
Вес | 54.2 кг | |
Тип клемм | M8 | |
Материал корпуса | ABS | |
Внутреннее сопротивление | ≈ 3.2mΩ | |
Максимальный ток разряда | 2040 A (5 сек) | |
Зависимость емкости от температуры (10 ч.) |
40°С | 103% |
25°С | 100% | |
0°С | 86% | |
Температура эксплуатации |
Разряд | -40°С~+65°С |
Заряд | 0°С~+40°С | |
Хранение | -20°С~+40°С | |
Саморазряд | Удвоенный срок хранения. Аккумуляторы серии PLC могут храниться в течение 24 месяцев без подзаряда при температуре окружающей среды 25°С | |
Особенности | Супер быстрая зарядка: от 0% до 90% SoC менее 1,5 ч; Длительный срок службы при режимах глубокого разряда |
Напр./Время | 10 мин | 15 мин | 20 мин | 30 мин | 45 мин | 1 ч | 2 ч | 3 ч | 4 ч | 5 ч | 8 ч | 10 ч | 20 ч |
1.85B | 246.9 | 212.2 | 185.3 | 144.2 | 110.6 | 98.6 | 57.0 | 42.5 | 35.7 | 31.6 | 20.2 | 16.8 | 8.67 |
1.8B | 272.3 | 233.8 | 200.9 | 154.9 | 117.9 | 103.7 | 59.5 | 44.2 | 37.0 | 32.6 | 20.8 | 17.0 | 8.76 |
1.75B | 294.9 | 249.9 | 212.9 | 161.9 | 122.6 | 108.8 | 61.2 | 45.3 | 38.3 | 33.3 | 21.3 | 17.3 | 8.84 |
1.7B | 313.6 | 263.7 | 223.0 | 167.7 | 126.4 | 112.2 | 62.9 | 46.5 | 39.1 | 33.7 | 21.7 | 17.7 | 8.93 |
1.67B | 322.6 | 270.6 | 226.0 | 170.5 | 128.2 | 115.6 | 64.6 | 47.6 | 40.0 | 34.0 | 22.1 | 17.9 | 9.01 |
1.60B | 336.0 | 261.3 | 235.7 | 174.9 | 130.9 | 119.0 | 65.5 | 48.2 | 40.4 | 34.7 | 22.3 | 18.0 | 9.10 |
Напр./Время | 10 мин | 15 мин | 20 мин | 30 мин | 45 мин | 1 ч | 2 ч | 3 ч | 4 ч | 5 ч | 8 ч | 10 ч | 20 ч |
1.85B | 482.6 | 409.8 | 358.4 | 281.3 | 217.3 | 196.4 | 119.6 | 94.7 | 77.0 | 64.1 | 42.8 | 35.0 | 18.8 |
1.8B | 522.9 | 444.9 | 388.4 | 302.6 | 232.6 | 200.6 | 125.7 | 96.8 | 78.9 | 65.7 | 43.9 | 36.1 | 19.3 |
1.75B | 559.0 | 466.1 | 406.6 | 312.2 | 239.6 | 204.7 | 128.7 | 98.0 | 79.8 | 66.5 | 44.5 | 36.2 | 19.6 |
1.7B | 589.6 | 483.4 | 420.7 | 321.4 | 245.0 | 208.5 | 130.6 | 98.9 | 80.4 | 66.9 | 44.6 | 36.3 | 19.7 |
1.67B | 604.7 | 491.5 | 426.5 | 325.1 | 247.6 | 213.4 | 131.2 | 99.1 | 80.6 | 67.1 | 44.8 | 36.4 | 19.7 |
1.60B | 629.7 | 500.5 | 430.7 | 327.4 | 248.4 | 214.2 | 131.6 | 99.2 | 80.9 | 67.3 | 44.9 | 36.6 | 19.8 |
Похожие товары
Популярные товары