АКБ Vector PLC 12-110FT купить по низкой цене в интернет-магазине Altsfera. Широкий ассортимент товаров в онлайн-каталоге со всеми характеристиками, фото, обзорами. Гарантия на всю продукцию 1 год. Быстрая доставка по Москве (в день заказа) и всей России.
Характеристики
Ёмкость АКБ
110 А.ч
Напряжение АКБ
12 В
Производитель
Vektor
Тип АКБ
Необслуживаемые
Срок службы АКБ
10 лет
Вид АКБ
Тяговый
Технология
AGM
Стоимость:
52 899.87 руб.
Самовывоз со склада - Бесплатно
Доставка по г. Москва (МКАД) - 600 р.
Бесплатная доставка по г. Москва производится в следующих случаях: сумма заказа более 25 000 руб.
Доставка по МО - 600 р. + 20 р./км от МКАД
Доставка до терминала ТК - 600 р.
Подробнее на: Доставка и оплата
Номинальное напряжение | 12В | |
Емкость(25°С) | С10 (1.8В) | 110 Ач |
С8 (1.75В) | 110 Ач | |
Размеры | Длина | 559 ± 1мм |
Ширина | 125 ± 1мм | |
Высота | 227 ± 1мм | |
Полная высота | 227 ± 1мм | |
Вес | 36.5 кг | |
Тип клемм | M8 | |
Материал корпуса | ABS | |
Внутреннее сопротивление | ≈ 4.0mΩ | |
Максимальный ток разряда | 1320 A (5 сек) | |
Зависимость емкости от температуры (10 ч.) |
40°С | 103% |
25°С | 100% | |
0°С | 86% | |
Температура эксплуатации |
Разряд | -40°С~+65°С |
Заряд | 0°С~+40°С | |
Хранение | -20°С~+40°С | |
Саморазряд | Удвоенный срок хранения. Аккумуляторы серии PLC могут храниться в течение 24 месяцев без подзаряда при температуре окружающей среды 25°С | |
Особенности | Супер быстрая зарядка: от 0% до 90% SoC менее 1,5 ч; Длительный срок службы при режимах глубокого разряда |
Напр./Время | 10 мин | 15 мин | 20 мин | 30 мин | 45 мин | 1 ч | 2 ч | 3 ч | 4 ч | 5 ч | 8 ч | 10 ч | 20 ч |
1.85B | 210.0 | 172.9 | 147.9 | 115.8 | 88.4 | 72.0 | 42.2 | 30.2 | 24.3 | 20.0 | 13.3 | 10.8 | 5.82 |
1.8B | 233.2 | 189.4 | 160.4 | 124.0 | 93.4 | 75.6 | 43.5 | 31.0 | 24.8 | 20.4 | 13.5 | 11.0 | 5.95 |
1.75B | 254.8 | 204.3 | 171.4 | 130.9 | 97.7 | 78.4 | 44.7 | 31.7 | 25.2 | 20.7 | 13.8 | 11.2 | 6.07 |
1.7B | 274.2 | 217.0 | 180.7 | 136.7 | 101.1 | 80.6 | 45.6 | 32.0 | 25.5 | 21.0 | 13.9 | 11.3 | 6.16 |
1.67B | 284.5 | 223.4 | 185.2 | 139.3 | 102.7 | 81.7 | 45.9 | 32.2 | 25.7 | 21.1 | 14.0 | 11.3 | 6.19 |
1.60B | 303.3 | 234.2 | 192.2 | 143.2 | 104.7 | 83.2 | 46.5 | 32.7 | 26.1 | 21.3 | 14.2 | 11.6 | 6.25 |
Напр./Время | 10 мин | 15 мин | 20 мин | 30 мин | 45 мин | 1 ч | 2 ч | 3 ч | 4 ч | 5 ч | 8 ч | 10 ч | 20 ч |
1.85B | 397.7 | 326.5 | 280.8 | 217.6 | 170.5 | 139.6 | 82.6 | 59.4 | 47.9 | 39.7 | 26.3 | 21.5 | 11.6 |
1.8B | 434.9 | 352.7 | 304.9 | 236.1 | 181.2 | 147.2 | 85.9 | 60.7 | 48.8 | 40.2 | 26.7 | 21.8 | 11.8 |
1.75B | 469.0 | 376.1 | 322.7 | 247.8 | 188.3 | 152.1 | 87.9 | 61.7 | 49.6 | 40.8 | 27.0 | 27.0 | 12.0 |
1.7B | 498.5 | 395.7 | 337.3 | 255.8 | 193.7 | 156.0 | 89.3 | 62.6 | 50.0 | 41.3 | 27.2 | 27.2 | 12.1 |
1.67B | 513.6 | 405.2 | 344.2 | 260.6 | 196.3 | 157.6 | 90.0 | 63.0 | 50.3 | 41.5 | 27.3 | 27.3 | 12.2 |
1.60B | 540.0 | 420.4 | 354.6 | 266.6 | 199.5 | 159.7 | 90.9 | 63.5 | 50.8 | 41.8 | 27.5 | 27.5 | 12.3 |
Похожие товары
Популярные товары