АКБ Vector PLC 12-150 FT купить по низкой цене в интернет-магазине Altsfera. Широкий ассортимент товаров в онлайн-каталоге со всеми характеристиками, фото, обзорами. Гарантия на всю продукцию 1 год. Быстрая доставка по Москве (в день заказа) и всей России.
Характеристики
Ёмкость АКБ
150 А.ч
Напряжение АКБ
12 В
Производитель
Vektor
Тип АКБ
Необслуживаемые
Срок службы АКБ
10 лет
Вид АКБ
Тяговый
Технология
AGM
Стоимость:
64 012.40 руб.
Самовывоз со склада - Бесплатно
Доставка по г. Москва (МКАД) - 600 р.
Бесплатная доставка по г. Москва производится в следующих случаях: сумма заказа более 25 000 руб.
Доставка по МО - 600 р. + 20 р./км от МКАД
Доставка до терминала ТК - 600 р.
Подробнее на: Доставка и оплата
Номинальное напряжение | 12В | |
Емкость(25°С) | С10 (1.8В) | 150 Ач |
С8 (1.75В) | 150 Ач | |
Размеры | Длина | 559 ± 1мм |
Ширина | 125 ± 1мм | |
Высота | 277 ± 1мм | |
Полная высота | 277 ± 1мм | |
Вес | 48.0 кг | |
Тип клемм | T11 | |
Материал корпуса | ABS | |
Внутреннее сопротивление | ≈ 3.6mΩ | |
Максимальный ток разряда | 1800 A (5 сек) | |
Зависимость емкости от температуры (10 ч.) |
40°С | 103% |
25°С | 100% | |
0°С | 86% | |
Температура эксплуатации |
Разряд | -40°С~+65°С |
Заряд | 0°С~+40°С | |
Хранение | -20°С~+40°С | |
Саморазряд | Удвоенный срок хранения. Аккумуляторы серии PLC могут храниться в течение 24 месяцев без подзаряда при температуре окружающей среды 25°С | |
Особенности | Супер быстрая зарядка: от 0% до 90% SoC менее 1,5 ч; Длительный срок службы при режимах глубокого разряда |
Напр./Время | 10 мин | 15 мин | 20 мин | 30 мин | 45 мин | 1 ч | 2 ч | 3 ч | 4 ч | 5 ч | 8 ч | 10 ч | 20 ч |
1.85B | 270.5 | 227.4 | 197.0 | 155.6 | 119.6 | 97.6 | 58.0 | 41.7 | 32.6 | 26.9 | 17.9 | 14.7 | 8.01 |
1.8B | 299.0 | 248.1 | 211.4 | 165.3 | 126.2 | 102.6 | 60.2 | 43.1 | 33.7 | 27.7 | 18.5 | 15.0 | 8.16 |
1.75B | 323.3 | 264.8 | 223.6 | 172.7 | 130.5 | 105.8 | 61.5 | 43.9 | 34.3 | 28.2 | 18.8 | 15.3 | 8.32 |
1.7B | 342.4 | 279.2 | 233.9 | 178.9 | 134.3 | 108.3 | 62.5 | 44.5 | 34.6 | 28.5 | 19.0 | 15.5 | 8.40 |
1.67B | 351.5 | 286.3 | 239.0 | 182.0 | 135.9 | 109.4 | 62.9 | 44.7 | 34.9 | 28.7 | 19.1 | 15.6 | 8.48 |
1.60B | 364.5 | 297.9 | 247.1 | 186.3 | 138.1 | 111.0 | 63.4 | 44.9 | 35.0 | 28.9 | 19.2 | 15.6 | 8.48 |
Напр./Время | 10 мин | 15 мин | 20 мин | 30 мин | 45 мин | 1 ч | 2 ч | 3 ч | 4 ч | 5 ч | 8 ч | 10 ч | 20 ч |
1.85B | 542.0 | 459.6 | 399.8 | 319.1 | 247.1 | 202.7 | 119.8 | 85.8 | 67.1 | 55.2 | 36.3 | 29.6 | 15.7 |
1.8B | 587.3 | 490.3 | 422.6 | 333.6 | 256.0 | 209.0 | 122.6 | 87.6 | 68.4 | 56.3 | 36.9 | 30.2 | 16.0 |
1.75B | 627.8 | 517.3 | 442.2 | 345.9 | 263.6 | 214.2 | 124.8 | 89.0 | 69.4 | 57.1 | 37.5 | 30.7 | 16.2 |
1.7B | 662.1 | 539.6 | 458.3 | 355.7 | 269.4 | 218.3 | 126.5 | 90.0 | 70.2 | 57.7 | 37.9 | 31.0 | 16.5 |
1.67B | 679.1 | 550.5 | 466.1 | 360.4 | 272.1 | 220.1 | 127.2 | 90.4 | 70.5 | 57.9 | 38.1 | 31.2 | 16.6 |
1.60B | 707.1 | 567.8 | 478.1 | 478.1 | 275.9 | 222.0 | 128.0 | 90.9 | 70.9 | 58.3 | 38.3 | 31.3 | 16.7 |
Похожие товары
Популярные товары